
Lágt snúningur á mínútu varanleg segull VSD skrúfa loftþjöppur
Hámarksflæði: 5,6m3/mín
Spenna: 380V50HZ/3 fasa
Afl: 30KW/40HP
Þrýstingur: 8BAR
Stærð: 1370*900*1350mm
Þyngd: 640KG
Skrúfuþjöppu með breytilegum-hraða er loftþjöppu sem notar driftækni með breytilegum hraða. Þessi tegund loftþjöppu notar inverterinn til að stjórna snúningshraða einingarinnar, sem sparar orku- en loftþjöppu með föstum-hraða.
Upplýsingar um vöru
1. Taktu upp vörumerki-nýjan bjartsýni skrúfuloftenda, stærri loftenda, minni hraða og meiri skilvirkni.
2. Bjartsýni loftenda, tilfærslan er 10% hærri en loftþjöppan með sama krafti.
3. Tvöfaldur tíðnibreytir, haltu kælikerfinu í stöðugu ástandi þannig að kælikerfið geti enn gegnt stöðugu hlutverki þegar umhverfishiti er hátt.
4. Stýritækni með breytilegri tíðni: minnkaðu orkunotkun þína verulega, orkusparnaður allt að 50%.
5. Notaðu IE4 ofur-hagkvæman mótor: Skilvirkni mótorsins er stórbætt, sem dregur verulega úr kostnaði og sparar rafmagnskostnað.
Viðbótarvörur

Þjónustan okkar
JAGUAR loftþjöppu, við leggjum áherslu á að veita viðskiptavinum okkar bestu-í-gæða þjöppur. Allar JAGUAR loftþjöppur eru 100% verksmiðjuprófaðar við fullan þrýsting og eru studdar af hefðbundinni 18 mánaða ábyrgð okkar.
Algengar spurningar
Q1. Gætirðu útvegað mér sömu þjöppu og myndin sýnd?
A1. Já, það er EAS30, beltisdrifinn skrúfa loftþjöppu.
Q2. Vinsamlegast gefðu upp RMB verð þitt?
A2. Allt í lagi, ég mun senda tilboðið okkar á netfangið þitt.
Q3. Ertu með umboðsmann í Úrúgvæ?
A3. Já, við erum með umboðsskrifstofu í Úrúgvæ.
Q4. Mun umboðsmaður þinn veita okkur viðhaldsþjónustu?
A4. Já, hann mun bjóða þér bestu þjónustuna.
| Tækniblað | |||||||||
| Fyrirmynd | MPa | ZLS10Hi+ | ZLS15Hi+ | ZLS20Hi+ | ZLS30Hi+ | ZLS40Hi+ | ZLS50Hi+ | ZLS60Hi+ | ZLS75Hi+ |
| Hámarksloftflæði/ losunarþrýstingur (m³/mín.) |
0.6 | 1.85 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 |
| 0.7 | 1.73 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 7.3 | 8.8 | 11.9 | |
| 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11 | |
| 1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | |
| 1.25 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 8 | |
| 1.5 | 0.85 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | / | / | |
| Vinnuhamur kælir | Loftkæling/vatnskæling | ||||||||
| Losunarhitastig | gráðu | Loftkæling Minna en eða jafn umhverfishitastig +10 gráður, vatnskæling Minna en eða jafnt og 40 gráður | |||||||
| Rúmmál smurolíu | L | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 22 | 25 | 48 |
| Hávaði | dB(A) | 61±2 | 61±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
| Mótor | Kraftur | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Byrjunarstilling | VSD Start | ||||||||
| Spenna | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Stærð | Lengd | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1470 | 1500 | 1550 | 1800 |
| Breidd | 800 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | |
| Hæð | 1100 | 1150 | 1150 | 1290 | 1350 | 1400 | 1460 | 1480 | |
| Þyngd | kg | 348 | 368 | 458 | 575 | 640 | 828 | 1050 | 1190 |
| Þvermál loftúttaks | tommu | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 fyrsta flokks | ||||||||
| Fyrirmynd | MPa | ZLS100Hi+ | ZLS125Hi+ | ZLS150Hi+ | ZLS175Hí+ | ZLS200Hi+ | ZLS275Hi+ | ZLS350Hi+ | |
| Hámarksloftflæði/ losunarþrýstingur (m³/mín.) |
0.6 | 16.8 | 20.37 | 25.6 | 28 | 34.8 | 41.8 | 48.6 | |
| 0.7 | 15.6 | 19 | 23.8 | 26.8 | 32.4 | 38.9 | 45.2 | ||
| 0.8 | 14.49 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.1 | 36.17 | 42.3 | ||
| 1 | 12.6 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 26.8 | 32.4 | 38.4 | ||
| 1.25 | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 27.6 | 34.3 | ||
| 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Vinnuhamur kælir | Loftkæling/vatnskæling | ||||||||
| Losunarhitastig | gráðu | Loftkæling Minna en eða jafn umhverfishitastig +10 gráður, vatnskæling Minna en eða jafnt og 40 gráður | |||||||
| Rúmmál smurolíu | L | 53 | 60 | 70 | 94 | 94 | 150 | 185 | |
| Hávaði | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 80±2 | 82±2 | |
| Mótor | Kraftur | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 200/275 | 250/350 | |
| Byrjunarstilling | VSD Start | ||||||||
| Spenna | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Stærð | Lengd | 1950 | 1900 | 2590 | 3100 | 3100 | 3600 | 3950 | |
| Breidd | 1400 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | ||
| Hæð | 1600 | 1630 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | ||
| Þyngd | kg | 1300 | 1500 | 2400 | 3500 | 3700 | 6500 | 7900 | |
| Þvermál loftúttaks | tommu | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 fyrsta flokks | ||||||||
maq per Qat: lágur snúningur varanlegs segull vsd skrúfa loftþjöppur, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, kaupa, verð
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











